LOQ | LOQ 15ARP10E | AMD Ryzen™ 7 | 7735HS | 15.6 ” | 1920 x 1080 px | IPS | Ekran dotykowy Nie | Laptop | Colour Szary | Pozycjonowanie na rynku Gaming | RAM 16 GB | DDR5-SDRAM | ODD Nie | Discrete graphiscs Tak | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 6 GB | Karta graficzna on-board Tak | Model karty graficznej on-board AMD Radeon 680M | Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth Tak | Klawiatura numeryczna Tak | Język klawiatury Angielski | OS installed Nie | Waga produktu 1.8 kg
Laptopy konsumenckie (IdeaPad / Yoga)
Lenovo LOQ 15ARP10E AMD Ryzen™ 7 7735HS Laptop 39,6 cm (15.6″) Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Angielski Szary
Lenovo LOQ 15ARP10E, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 39,6 cm (15.6″), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB
3 011,95 zł netto 3 704,70 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
Pozostałe
| Przekątna | 15,6" |
|---|---|
| Procesor | AMD |
| RAM | 16 GB |
| Dysk SSD | 512 GB |
| Grafika dedykowana | Tak |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m m |
| Zasilanie USB | Tak |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% % |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C °C |
| Certyfikaty | ErP Lot 6/26 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz Hz |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Paleta barw | 100% % |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| AMD FreeSync | Tak |
| Klawisz copilot | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Waga produktu | 1,8 kg g |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Napędy optyczne | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Kamera prywatności | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | BIOS, Zasilanie włączone |
| Wysokość (z tyłu) | 2,29 cm mm |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Wysokość (z przodu) | 1,99 cm mm |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
| Układ | Clamshell |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB GB |
| Głębokość produktu | 236 mm mm |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px px |
| Przednia kamera typu HD | HD |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Szerokość produktu | 359,2 mm mm |
| Kolor produktu | Szary |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB GB |
| Kamera przednia | Tak |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Jasność | 300 cd/m² cd/m² |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB GB |
| Moc głośnika | 2 W W |






