Pozostałe
| Przekątna | 27" |
|---|---|
| Regulacja wysokości | Tak |
| Głośniki | Nie |
| Certyfikaty | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W W |
| Maksymalne zużycie mocy | 90 W W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W W |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Pobór mocy | 17 W W |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23,5° ° |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 28,8 kWh kWh |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16,9 kWh kWh |
| Obracany | -45 - 45° ° |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Obrotowe | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Szerokość ramki (dół) | 2 mm mm |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° ° |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm mm |
| Oś obrotu | Tak |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm mm |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,3 kg g |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,3 kg g |
| Wysokość (bez podstawy) | 357,1 mm mm |
| Wysokość opakowania | 539,3 mm mm |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Głębokość (bez podstawy) | 46 mm mm |
| Głębokość opakowania | 195 mm mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,6 mm mm |
| Szerokość opakowania | 613,6 mm mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Waga (z podstawą) | 6,5 kg g |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 539,3 mm mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 195 mm mm |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm mm |
| Standard VESA | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% % |
| Paleta barw | 99% % |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Gęstość pikseli | 109 ppi ppi |










