Lenovo ThinkVision P40w-20 – Monitor LED – zaokrąglony – 40″ (39.7″ widoczny) – 5120 x 2160 WUHD – IPS – 300 cd/m˛ – 1000:1 – 4 ms – 2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI – kruczo-czarny
Monitory ThinkVision
Lenovo ThinkVision P40w-20 monitor komputerowy 100,8 cm (39.7″) 5120 x 2160 px Czarny
Lenovo ThinkVision P40w-20, 100,8 cm (39.7″), 5120 x 2160 px, 6 ms, Czarny
5 292,70 zł netto 6 510,02 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
Pozostałe
| Regulacja wysokości | Tak |
|---|---|
| Głośniki | Nie |
| Certyfikaty | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, EPEAT Gold, RoHS, Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold, TCO |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 428972 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W W |
| Maksymalne zużycie mocy | 250 W W |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W W |
| Pobór mocy | 66 W W |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° ° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 42 kWh kWh |
| Obracany | -45 - 45° ° |
| Obrotowe | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Szerokość ramki (dół) | 2,3 cm mm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm mm |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm mm |
| Waga (bez podstawy) | 9,9 kg g |
| Waga wraz z opakowaniem | 20 kg g |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Wysokość (bez podstawy) | 428,7 mm mm |
| Wysokość opakowania | 526 mm mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Głębokość (bez podstawy) | 100,8 mm mm |
| Głębokość opakowania | 275 mm mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Szerokość (bez podstawy) | 947,6 mm mm |
| Szerokość opakowania | 1086 mm mm |
| Waga (z podstawą) | 14,6 kg g |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 641,2 mm mm |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100,100 x 200 mm mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 279,4 mm mm |
| Standard VESA | Tak |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 947,6 mm mm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% % |
| Paleta barw | 99% % |
| Przewody | Prąd przemienny, Thunderbolt |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Głębia kolorów | 10 bit bit |
| Ilość portów przełącznika KVM | 1 |
| Wbudowany pzełącznik KVM | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |










