Lenovo ThinkVision P27QD-40 – Monitor LED – 27″ – 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz – IPS – 350 cd/m˛ – 1500:1 – 4 ms – HDMI, DisplayPort, USB-C – kruczo-czarny
Monitory ThinkVision
Lenovo ThinkVision P27QD-40 monitor komputerowy 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 px Wide Quad HD LED Czarny
Lenovo ThinkVision P27QD-40, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 px, Wide Quad HD, LED, 6 ms, Czarny
1 355,70 zł netto 1 667,51 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
Pozostałe
| Przekątna | 27" |
|---|---|
| Regulacja wysokości | Tak |
| Głośniki | Nie |
| Certyfikaty | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars), Eyesafe Display 2.0 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W W |
| Maksymalne zużycie mocy | 5 W W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W W |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Pobór mocy | 15 W W |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23,5° ° |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 22,3 kWh kWh |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17,1 kWh kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
| Obracany | -45 - 45° ° |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Obrotowe | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° ° |
| Oś obrotu | Tak |
| Waga (bez podstawy) | 4,6 kg g |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,4 kg g |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 357 mm mm |
| Wysokość opakowania | 422 mm mm |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Głębokość (bez podstawy) | 46 mm mm |
| Głębokość opakowania | 150 mm mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,4 mm mm |
| Szerokość opakowania | 693 mm mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Waga (z podstawą) | 6,8 kg g |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 539,1 mm mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 195 mm mm |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,4 mm mm |
| Standard VESA | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 98% % |
| Paleta barw | 98% % |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.4 |
| Ilość wyjść DisplayPort | 1 |
| Gęstość pikseli | 109 ppi ppi |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm mm |
| Wbudowane głośniki | Nie |










