Lenovo ThinkVision P24h-30 – Monitor LED – 24″ (23.8″ widoczny) – 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz – IPS – 300 cd/m˛ – 1000:1 – 4 ms – HDMI, DisplayPort, USB-C – kruczo-czarny – dla ThinkPad P15 Gen 2 20YQ
Monitory ThinkVision
Lenovo ThinkVision P24h-30 monitor komputerowy 60,5 cm (23.8″) 2560 x 1440 px Quad HD LED Czarny
Lenovo ThinkVision P24h-30, 60,5 cm (23.8″), 2560 x 1440 px, Quad HD, LED, 6 ms, Czarny
881,32 zł netto 1 084,02 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
Pozostałe
| Przekątna | 23,8" |
|---|---|
| Regulacja wysokości | Tak |
| Głośniki | Nie |
| Certyfikaty | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V V |
| Tryb wyłączenia | 0,5 W W |
| Maksymalne zużycie mocy | 161 W W |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| OSD | Tak |
| Pobór mocy | 27 W W |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23,5° ° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh kWh |
| Obracany | -45 - 45° ° |
| Obrotowe | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Szerokość ramki (dół) | 1,8 cm mm |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° ° |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm mm |
| Oś obrotu | Tak |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm mm |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,8 kg g |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,6 kg g |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Wysokość (bez podstawy) | 323,7 mm mm |
| Wysokość opakowania | 420 mm mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Głębokość (bez podstawy) | 46,5 mm mm |
| Głębokość opakowania | 160 mm mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,5 mm mm |
| Szerokość opakowania | 620 mm mm |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m m |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Waga (z podstawą) | 5,7 kg g |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 199,7 mm mm |
| Standard VESA | Tak |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,5 mm mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% % |
| Paleta barw | 99% % |
| Przewody | Prąd przemienny, USB Type-C |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Głębia kolorów | 8 bit bit |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |










