Lenovo ThinkVision E27q-20 – Monitor LED – 27″ – 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz – IPS – 350 cd/m˛ – 1000:1 – 4 ms – HDMI, DisplayPort – głośnik(i) – kruczo-czarny – dla ThinkCentre neo 70t 11YU, ThinkPad P15 Gen 2 20YQ
Monitory ThinkVision
Lenovo ThinkVision E27q-20 monitor komputerowy 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 px Quad HD LED Czarny
Lenovo ThinkVision E27q-20, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 px, Quad HD, LED, 6 ms, Czarny
961,40 zł netto 1 182,52 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
Pozostałe
| Przekątna | 27" |
|---|---|
| Regulacja wysokości | Tak |
| Głośniki | Tak |
| Certyfikaty | ENERGY STAR CCC EPEAT Silver RoHS |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) lat(a) |
| System formatu sygnału cyfrowego | Nieobsługiwany |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 670988 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V V |
| Tryb wyłączenia | 0,5 W W |
| Maksymalne zużycie mocy | 40 W W |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| OSD | Tak |
| Pobór mocy | 30 W W |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° ° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh kWh |
| Obracany | 0 - 360° ° |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Wi-Fi | Nie |
| Obrotowe | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Szerokość ramki (dół) | 2,2 cm mm |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° ° |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm mm |
| Oś obrotu | Tak |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm mm |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,5 kg g |
| Waga wraz z opakowaniem | 9 kg g |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Wysokość (bez podstawy) | 367,6 mm mm |
| Wysokość opakowania | 460 mm mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Głębokość (bez podstawy) | 46,2 mm mm |
| Głębokość opakowania | 186 mm mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,6 mm mm |
| Szerokość opakowania | 730 mm mm |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Waga (z podstawą) | 6,6 kg g |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 574 mm mm |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 220 mm mm |
| Standard VESA | Tak |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm mm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% % |
| Paleta barw | 99% % |
| Przewody | HDMI |
| Standard gamy kolorów | sRGB |










