Pozostałe
| Certyfikaty | c-UL-us CE TUV CB CE (EU) |
|---|---|
| Waga produktu | 9 g g |
| Maksymalna wysokość eksploatacji | 3050 m m |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 1500 G G |
| Wibracje podczas przechowywania | 20 G G |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% % |
| Wysokość produktu | 3,8 mm mm |
| Głębokość produktu | 110 mm mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C °C |
| Szerokość produktu | 22 mm mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C °C |
| Pobór mocy (zapis) | 6,5 W W |
| Pobór mocy (odczyt) | 7,5 W W |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h h |
| Liczba zapisów na dysku dziennie (DWPD) | 1 |
| UBER | < 1 per 10^17 bits read |
| Ochrona danych End-to-End Data Protection | Tak |
| Korekcja ECC | Tak |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Opóźnienie sekwencyjne - zapis (do) | 20 µs µs |
| Opóźnienie sekwencyjne - odczyt (do) | 20 µs µs |
| Opóźnienie losowe - zapis (do) | 30 µs µs |
| Opóźnienie losowe - odczyt (do) | 75 µs µs |
| Losowy zapis (4KB) | 60000 IOPS IOPS |
| Losowy odczyt (4KB) | 550000 IOPS IOPS |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Przeznaczenie | Serwer/stacja robocza |
| Typ pamięci | V-NAND |
| NVMe | Tak |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 960 GB GB |






