Pozostałe
| Przekątna | 14" |
|---|---|
| Procesor | Intel |
| Dysk SSD | 512 GB |
| Grafika dedykowana | Nie |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Certyfikaty | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz Hz |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Paleta barw | 100% % |
| Klawisz copilot | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 1,28 kg g |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Napędy optyczne | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Dołączone oprogramowanie | Lenovo AI Now |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Kamera prywatności | Tak |
| Wysokość (z tyłu) | 1,64 cm mm |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Wysokość (z przodu) | 1,14 cm mm |
| Materiał obudowy | Aluminium, Carbon |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Układ | Clamshell |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB GB |
| Głębokość produktu | 219,4 mm mm |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Szerokość produktu | 313,6 mm mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB GB |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 5 MP MP |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Jasność | 500 cd/m² cd/m² |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB GB |
| Moc głośnika | 2 W W |
| WWAN | Możliwość rozbudowy |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Windows Hello | Tak |
| NFC | Nie |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart card | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Bluetooth | Tak |
| Typ ekranu | IPS |
| Model karty graficznej on-board | Intel Arc Graphics 130V |










