Pozostałe
| Przekątna | 14" |
|---|---|
| Procesor | Intel |
| RAM | 32 GB |
| Dysk SSD | 1 TB |
| Grafika dedykowana | Nie |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Certyfikaty | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz Hz |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Paleta barw | 100% % |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 1,38 kg g |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Napędy optyczne | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Kamera prywatności | Tak |
| Wysokość (z tyłu) | 1,61 cm mm |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Wysokość (z przodu) | 1,09 cm mm |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Układ | Clamshell |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB GB |
| Głębokość produktu | 223,7 mm mm |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Szerokość produktu | 315,9 mm mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB GB |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 5 MP MP |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Jasność | 500 cd/m² cd/m² |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB GB |
| Moc głośnika | 2 W W |
| Kontroler WWAN | Quectel EM160R-GL, 4G LTE CAT16, with Embedded eSIM |
| WWAN | Zainstalowane |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Windows Hello | Tak |
| NFC | Tak |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Układ pamięci | 2 x 16 GB GB |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart card | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Bluetooth | Tak |
| Typ ekranu | OLED |










