Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 21M5 – AMD Ryzen 5 – 7535HS / do 4.55 GHz – Win 11 Pro – Radeon 660M – 16 GB RAM – 512 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe – 16″ IPS 1920 x 1200 – Gigabit Ethernet – Wi-Fi 6E, Bluetooth – czarny -klawiatura: Angielska – Europejska – z 3 Lata Lenovo Onsite Support + 1 Rok Lenovo Premier Support + zrównoważenie emisji CO2 0,5 tony (2. Generacji)
Laptopy biznesowe (ThinkPad)
Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 (AMD) AMD Ryzen™ 5 7535HS Laptop 40,6 cm (16″) WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Angielski Czarny
Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 (AMD), AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16″), 1920 x 1200 px, 16 GB, 512 GB
4 190,45 zł netto 5 154,25 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
Pozostałe
| Przekątna | 16" |
|---|---|
| Procesor | AMD |
| RAM | 16 GB |
| Dysk SSD | 512 GB |
| Grafika dedykowana | Nie |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m m |
| Zasilanie USB | Tak |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% % |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C °C |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C °C |
| Certyfikaty | ErP Lot 6 ErP Lot 26 TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz Hz |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% % |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Waga produktu | 1,81 kg g |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Napędy optyczne | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Kamera prywatności | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | BIOS, Zasilanie włączone, Supervisor |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Układ | Clamshell |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB GB |
| Wysokość produktu | 19,9 mm mm |
| Głębokość produktu | 247,7 mm mm |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px px |
| Przednia kamera typu HD | Full HD |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Szerokość produktu | 356,1 mm mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB GB |
| Kamera przednia | Tak |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Jasność | 300 cd/m² cd/m² |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB GB |
| Moc głośnika | 2 W W |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| WWAN | Niezainstalowany |










