Pozostałe
| Przekątna | 16" |
|---|---|
| Procesor | Intel |
| RAM | 16 GB |
| Dysk SSD | 512 GB |
| Grafika dedykowana | Nie |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m m |
| Zasilanie USB | Tak |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% % |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C °C |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Certyfikaty | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810G military test passed TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz Hz |
| Waga produktu | 1,7 kg g |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% % |
| Podstawowa moc procesora | 45 W W |
| Maksymalna moc turbo | 115 W W |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
| Klawisz copilot | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 45 W W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 65 W W |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Napędy optyczne | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Dołączone oprogramowanie | Office Trial |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Kamera prywatności | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone, Supervisor, Użytkownik, HDD |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
| Materiał tylnej pokrywy wyświetlacza | Aluminium |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Wysokość produktu | 17,5 mm mm |
| Układ | Clamshell |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB GB |
| Głębokość produktu | 253,5 mm mm |
| Szerokość produktu | 356 mm mm |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px px |
| Przednia kamera typu HD | Full HD |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Kolor produktu | Szary |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB GB |
| Kamera przednia | Tak |










