Tab M9 | TB310XU | MediaTek Helio G80 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) | Screen ” 9″”” | Resolution 800 x 1340 | IPS-LCD | Storage 64GB | RAM 4GB | 1xWyjście audio | 1xUSB type C | 1xTacka na kartę Nano-SIM | Etykieta Flash DVD 802.11ac | Bluetooth | 4G | Karta graficzna Integrated ARM Mali-G52 MC2 GPU | Czytnik kart microSD | Wolne ręce 8MP | Przednia kamera 2MP | Głośniki | GPS / geolokalizacja | Android | Kolor Szary | Szerokość 215.43 mm | Wysokość 7.99 mm | Głębokość 136.76 mm | Weight 0.344 kg
Tablety
Lenovo Tab M9 4G Mediatek LTE 64 GB 22,9 cm (9″) 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Szary
Lenovo Tab M9, 22,9 cm (9″), 1340 x 800 px, 64 GB, 4 GB, Android 12, Szary
493,03 zł netto 606,43 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
Pozostałe
| Przekątna | 9" |
|---|---|
| RAM | 4 GB |
| Pamięć | 64 GB |
| Procesor | MediaTek |
| Certyfikaty | ErP Lot 3 RoHS TÜV |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Natywne proporcje obrazu | 15:9 |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Typ HD | HD |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| NFC | Nie |
| WWAN | Zainstalowane |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Kolor produktu | Szary |
| Waga produktu | 344 g g |
| Nośniki | eMMC |
| Wysokość produktu | 7,99 mm mm |
| Czujnik Halla | Tak |
| Głębokość produktu | 136,8 mm mm |
| Szerokość produktu | 215,4 mm mm |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Karta graficzna | Mali-G52 MC2 |
| Liczba mikrofonów | 1 |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 73° ° |
| Akcelerometr | Tak |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 2 MP MP |
| Kamera przednia | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 2 A A |
| Czas przegladania (Wi-Fi) | 12 h h |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 5 V V |
| Czas odtwarzania muzyki | 15 h h |
| Czas trwającego odtworzenia wideo | 13 h h |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Jasność | 400 cd/m² cd/m² |
| Typ ekranu | IPS |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m m |
| Rozdzielczość | 1340 x 800 px px |
| Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR4x-SDRAM |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 86,2° ° |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% % |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V V |
| Pojemność baterii | 5100 mAh mAh |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Moc adaptera AC | 10 W W |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C °C |





