Tab K11 Plus | TB352XU | Qualcomm Snapdragon SDM680 (8C, 4x A73 @2.4 GHz + 4x A53@1.9 GHz) | Screen 11.45″ | Resolution 2000×1200 | IPS-LCD | Storage 256GB | RAM 8GB | 1xUSB type C | 1xTechnologia Intel Anti-Theft | Etykieta Flash DVD 802.11ax | Bluetooth | 4G | LTE | WWAN | NFC | Wolne ręce 13MP | Przednia kamera 8MP | GPS / geolokalizacja | Kolor Szary | Szerokość 268.7 mm | Wysokość 7.15 mm | Głębokość 168.96 mm | Weight 0.52 kg
Tablety
Lenovo Tab K11 Plus 4G Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 256 GB 29,1 cm (11.4″) 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Szary
Lenovo Tab K11 Plus, 29,1 cm (11.4″), 2000 x 1200 px, 256 GB, 8 GB, Android 14, Szary
1 222,24 zł netto 1 503,36 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
Pozostałe
| Przekątna | 11,4" |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Pamięć | 256 GB |
| Procesor | Qualcomm |
| Certyfikaty | ErP Lot 6/26 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Natywne proporcje obrazu | 15:9 |
| Typ złącza dokowania | Lenovo Pogo Pin |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Typ HD | 2K |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| NFC | Tak |
| WWAN | Zainstalowane |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Kolor produktu | Szary |
| Waga produktu | 520 g g |
| Nośniki | UFS |
| Wysokość produktu | 7,15 mm mm |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Głębokość produktu | 169 mm mm |
| Szerokość produktu | 268,7 mm mm |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Obsługa kart SIM | Tak |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB GB |
| Żyroskop | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Karta graficzna | Adreno 610 |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Ilość wbudowanych glosników | 4 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 8 MP MP |
| Kamera przednia | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Czas trwającego odtworzenia wideo | 12 h h |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Jasność | 400 cd/m² cd/m² |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz Hz |
| Rozdzielczość | 2000 x 1200 px px |
| Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR4x-SDRAM |
| Stopień ochrony IP | IP52 |
| Rodzina adaptera graficznego | Adreno |
| Sieć danych | GSM |
| Klasa łatwości naprawy | A |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |






