Pozostałe
| Przekątna | 14" |
|---|---|
| Procesor | Intel |
| Grafika dedykowana | Nie |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m m |
| Zasilanie USB | Tak |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% % |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C °C |
| Certyfikaty | ErP Lot 6/26 TCO Certified 10.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz Hz |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% % |
| Podstawowa moc procesora | 15 W W |
| Maksymalna moc turbo | 55 W W |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Waga produktu | 1,49 kg g |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Napędy optyczne | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Pamięć Flash | 128 GB GB |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Kamera prywatności | Tak |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Poliwęglan (PC) |
| Układ | Clamshell |
| Wysokość produktu | 17,7 mm mm |
| Głębokość produktu | 227,1 mm mm |
| Szerokość produktu | 312,9 mm mm |
| Kolor produktu | Szary |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 5 MP MP |
| Kamera przednia | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Jasność | 300 cd/m² cd/m² |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB GB |
| Moc głośnika | 2 W W |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Cache procesora | 12 MB MB |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Bluetooth | Tak |
| Typ ekranu | IPS |






