Pozostałe
| Certyfikaty | AS/NZS CISPR22:2009+A1, Class A CSA 22.2, No. 60950-1-07 (2nd Edition) EN55022:2010, Class A EN55024:2010 EU (CE Mark) FCC Rules, Part 15, Class A Industry Canada, ICES-003, Class A Japan VCCI, Class A Korea KC-RRA, Class A TUV EN60950-1:2006+A11+A1+A12 (2nd Edition) Taiwan BSMI, Class A UL60950-1 ( |
|---|---|
| System operacyjny | Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition Red Hat Enterprise Linux 7 SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64/EM64T SUSE Linux Enterprise Server 11 with Xen for AMD64/EM64T SUSE Linux Enterprise Server 12 SUSE Linux Enterprise Serve |
| Ilość na paczkę | 1 szt. szt. |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% % |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 95% % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 55 °C °C |
| Liczba portów | 1 |
| Złącze światłowodowe | SFP+ |
| Głębokość produktu | 168 mm mm |
| Szerokość produktu | 69 mm mm |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 32000 Mbit/s Mbit/s |
| Interfejs | Włókno |
| Interfejs hosta | PCI Express |
| Wewnętrzny | Tak |
| Kolor produktu | Zielony, Szary |
| Technologia łączności | Przewodowa |






