Pozostałe
| Przekątna | 11,6" |
|---|---|
| Procesor | Intel |
| Grafika dedykowana | Nie |
| Zasilanie USB | Tak |
| Certyfikaty | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz Hz |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 1,33 kg g |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 50% % |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Dołączone oprogramowanie | Chrome Education Upgrade |
| Napędy optyczne | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Pamięć Flash | 64 GB GB |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Kamera prywatności | Tak |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
| Wysokość produktu | 20,4 mm mm |
| Układ | Clamshell |
| Głębokość produktu | 202,4 mm mm |
| Szerokość produktu | 289,6 mm mm |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Nie |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px px |
| Przednia kamera typu HD | HD |
| Kolor produktu | Szary |
| Kamera przednia | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Jasność | 250 cd/m² cd/m² |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB GB |
| Moc głośnika | 2 W W |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Cache procesora | 6 MB MB |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Bluetooth | Tak |
| Typ ekranu | IPS |
| Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Producent sterowników WLAN | Intel |
| Typ anteny | 2x2 |







