Pozostałe
| Certyfikaty | FCC Part15 Subpart B ICES003 CE UKCA EAC SABS VCCI KC BSMI RCM Order No. 2574 14 EU RoHS Ukra ine RoHS UAE RoHS EAEU RoHS |
|---|---|
| Waga wraz z opakowaniem | 90 g g |
| Wysokość opakowania | 30 mm mm |
| Głębokość opakowania | 80 mm mm |
| Szerokość opakowania | 200 mm mm |
| Średnica końcówki | 9,5 mm mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Okres gwarancji | 1 lat(a) lat(a) |
| Szerokość produktu | 140 mm mm |
| Ergonomiczny uchwyt | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 30 - 80% % |
| Żywotność baterii | 2328 h h |
| Rodzaj baterii | AAAA |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C °C |
| Kolor produktu | Szary |
| Waga produktu | 17,3 g g |
| Kompatybilność | Windows 10 |
| Kompatybilność marki | Lenovo |
| Kompatybilność urządzenia | Laptop |







