Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 12JM – Wszystko-w-jednym z podstawą W Pełni Funkcjonalnego Monitora – Core i5 13500 / do 4.8 GHz – vPro Enterprise – RAM 16 GB – SSD 512 GB – TCG Opal Encryption 2, NVMe, Performance – Nagrywarka DVD – UHD Graphics 770 – Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 – Win 11 Pro – monitor: LED 27″ 2560 x 1440 (QHD) – klawiatura: Angielska – Europejska – czarny – Lenovo TopSeller – z 1 Rok Lenovo Premier Support
Komputery All-in-One
Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 Intel® Core™ i5 i5-13500 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 px All-in-One PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Czarny
Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4, 68,6 cm (27″), Quad HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
5 357,92 zł netto 6 590,24 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
Pozostałe
| Procesor | Intel |
|---|---|
| RAM | 16 GB |
| Dysk SSD | 512 GB |
| Rdzenie CPU | 14 |
| Wysokość opakowania | 545 mm mm |
| Głębokość opakowania | 235 mm mm |
| Szerokość opakowania | 764 mm mm |
| Certyfikaty | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) UL Anti-dust |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SD, SDHC, SDXC |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Napędy optyczne | DVD±RW |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° ° |
| Paleta barw | 99% % |
| Standard VESA | Tak |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Podstawowa moc procesora | 65 W W |
| Maksymalna moc turbo | 154 W W |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Typ ekranu | IPS |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB GB |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m m |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% % |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C °C |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Waga (z podstawą) | 11,2 kg g |
| Bluetooth | Tak |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 521,8 mm mm |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB GB |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 219,8 mm mm |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm mm |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz MHz |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Model karty graficznej on-board | Intel UHD Graphics 770 |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |










