Pozostałe
| Przekątna | 16" |
|---|---|
| Procesor | Intel |
| RAM | 32 GB |
| Dysk SSD | 1 TB |
| Grafika dedykowana | Nie |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Certyfikaty | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Paleta barw | 100% % |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 1,98 kg g |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Napędy optyczne | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Kamera prywatności | Tak |
| Wysokość (z tyłu) | 1,81 cm mm |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Wysokość (z przodu) | 1,18 cm mm |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Układ | Clamshell |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB GB |
| Głębokość produktu | 250,8 mm mm |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Szerokość produktu | 359,7 mm mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB GB |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 5 MP MP |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Jasność | 500 cd/m² cd/m² |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB GB |
| Moc głośnika | 2 W W |
| Kontroler WWAN | Quectel EM061K-GL, 4G LTE CAT6, with Embedded eSIM |
| WWAN | Zainstalowane |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Windows Hello | Tak |
| Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
| NFC | Nie |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Układ pamięci | 2 x 16 GB GB |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart card | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Bluetooth | Tak |
| Typ ekranu | IPS |
| Model karty graficznej on-board | Intel Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |










