240Hz | 4K | OLED | 27″
Monitory ThinkVision
Lenovo Legion Pro 27UD-10 monitor komputerowy 67,3 cm (26.5″) 3840 x 2160 px 4K Ultra HD QD-OLED Czarny, Szary
Lenovo Legion Pro 27UD-10, 67,3 cm (26.5″), 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, QD-OLED, 0,03 ms, Czarny, Szary
2 163,06 zł netto 2 660,56 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
Pozostałe
| Przekątna | 27" |
|---|---|
| Regulacja wysokości | Tak |
| Głośniki | Nie |
| Certyfikaty | EU Energy Label (F-class) Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
| Gama kolorów DCI-P3 | 99% % |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% % |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% % |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz Hz |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C °C |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V V |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C °C |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W W |
| Maksymalne zużycie mocy | 130 W W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W W |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| Pobór mocy | 55 W W |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° ° |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 32 kWh kWh |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh kWh |
| Obracany | -45 - 45° ° |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Obrotowe | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Szerokość ramki (dół) | 1,2 cm mm |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° ° |
| Szerokość ramki (góra) | 1,3 mm mm |
| Oś obrotu | Tak |
| Szerokość ramki (bok) | 1,3 mm mm |
| Regulowana wysokość (max) | 13,5 cm mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,6 kg g |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,5 kg g |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Wysokość (bez podstawy) | 353,7 mm mm |
| Wysokość opakowania | 486 mm mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Głębokość (bez podstawy) | 51 mm mm |
| Głębokość opakowania | 150 mm mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Szerokość (bez podstawy) | 610,3 mm mm |
| Szerokość opakowania | 763 mm mm |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Waga (z podstawą) | 6,3 kg g |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 523 mm mm |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 203,4 mm mm |
| Standard VESA | Tak |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610,3 mm mm |










